Цены на ежемесячное абонентское компьютерное обслуживание: |
|||||
Компьютеров | 1-5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | >26 |
Офисов | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 3-4 |
Плановые выезды в месяц | 1 | 1-2 | 3 | 4 | 4-8 |
Экстренные | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Цена за компьютер |
1190 р. |
1130 р. | 1080 р. | 1030 р. | 970 р. |
Цена за сервер |
2700 р. |
2590 р. |
2480 р. |
2380 р. |
2270 р. |
В стоимость обслуживания входит: |
|||||
Телефонные консультации | |||||
Удаленная поддержка | |||||
Переговоры с ИТ службами | |||||
Маршрутизатор | |||||
Биллинг (Учет Интернета) | — | — | |||
Хостинг | — | — | — |
Цены на ежемесячное абонентское компьютерное обслуживание: |
|||||
Компьютеров | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
Офисов | 1 | 1 | 1 | 1-2 | 1-4 |
Выезды в мес. | 1 | 1-2 | 3 | 4 | 4-8 |
Экстренные | 2 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Компьютер | 850 руб | 800 руб | 750 руб | 700 руб | 650 руб |
Сервер | 2000 руб | ||||
В стоимость обслуживания входит: |
|||||
Телефонные консультации | |||||
Удаленная поддержка | |||||
Переговоры с ИТ службами | |||||
Маршрутизатор | |||||
Профилактика оргтехники | — | — | |||
Биллинг (Учет Интернета) | — | — | |||
Хостинг | — | — | — |
Возможная стоимость транспортных расходов рассчитывается индивидуально и зависит от количества плановых выездов